ON-LYJCX糧油及調味品快速檢測箱共設14個檢測項目,可對食用油、醬油、味、醋、鹽、醬的摻假、偽劣及等問題開展快速檢測。
序號 | 檢測項目 | 檢測范圍 | 檢測次數 |
1 | 食品中二氧化硫速測盒 | 醬、腌菜、果脯、干菜、豆制品、白糖、糖等 | 100次 |
2 | 食品中亞硝酸鹽速測盒 | 醬、腌肉、火腿、以及醬腌菜 | 100次 |
3 | 食醋總酸檢測試劑 | 食醋總酸含量,判斷是否偽劣 | 50次 |
4 | 食醋游離礦酸檢測試紙 | 食醋中離礦酸檢測 | 50次 |
5 | 醬油總酸檢測試劑 | 醬油總酸及氨基酸態氮含量 ,判斷是否偽劣 | 50次 |
6 | 醬油氨基酸態氮檢測試劑 | 醬油中氨基酸態氮含量檢測 | 50次 |
7 | 味中谷氨酸鈉含量檢測試劑 | 味中谷氨酸鈉含量 ,判斷是否假冒偽劣 | 40次 |
8 | 食鹽含碘量速測試劑 | 判斷是否含碘 | 200次 |
9 | 食用油酸價、過氧化值試紙卡 | 測定食用油酸價及過氧化值,判斷是否合格或地溝油 | 10次 |
10 | 食用油中桐油鑒別試劑 | 食用油中是否含有桐油鑒別 | 20次 |
11 | 食用油中麻油鑒別試劑 | 食用油中是否含有麻油鑒別 | 20次 |
12 | 食用油中巴豆油鑒別試劑 | 食用油中是否含有巴豆油鑒別 | 20次 |
13 | 食用油中礦物油鑒別試劑 | 食用油中是否含有礦物油鑒別 | 20次 |
14 | 蘇丹紅快速檢測試劑 | 快速檢測辣椒漿等其它食品中的蘇丹紅 | 50次 |
15 | 剪刀 | | 1把 |
16 | 切刀 | | 1把 |
17 | 電子天平 | | 1臺 |
18 | 定時器 | | 1個 |
19 | 一次性塑料吸管 | | 1包 |
20 | 一次性塑料杯 | | 1包 |
21 | 25ml樣品提取杯 | | 5個 |
22 | 5ml比色管 | | 5個 |
23 | 塑料洗瓶 | | 1個 |
24 | 2.5ml移液槍 | | 1把 |
25 | 食品安全檢測培訓資料 | | 1份 |
26 | 鋁合金箱體 | | 1個 |
鄭州歐諾儀器有限公司
24小時:
辦公:
公司:sacsl3740.com