帶打印酒精檢測儀,打印一體化酒精檢測儀特點:
1、主動測試和被動測試;
2、菜單式操作,簡單方便;
3、測試歷史記錄可查詢可打印;
4、40000條數(shù)據(jù)存儲容量,USB接口;
5、打印一體化。
帶打印酒精檢測儀,打印一體化酒精檢測儀技術(shù)參數(shù):
項目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
測量模式 | 主動吹氣模式---取證用,連續(xù)被動模式---排查用 | |
傳感器 | 燃料電池電化學(xué)酒精傳感器 | |
輸入方式 | 2.4英寸彩色觸摸屏+3個按鍵 | |
輸入內(nèi)容 | 車牌號,號,駕駛證號等 | |
打印方式 | 與主機一體化 | |
主動模式——取證模式 | 測量范圍(BAC) | 0-550mg/100ml |
血液酒精濃度范圍(BAC) | ||
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
>200mg/100ml | ±10% | |
被動模式——排查模式 | 測量范圍(BAC) | 0-100mg/100ml |
靈敏度 | 非常靈敏 | |
紅黃綠三級,濃度可設(shè)定 | ||
測量時間 | 用戶可以在儀器上自己調(diào)整 | |
*短 | 1秒 | |
*長 | 10秒 | |
工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |
貯存溫度范圍 | -40℃~70℃ | |
*小吹氣量 | 1.0L或根據(jù)客戶需要設(shè)定 | |
吹管 | 單向一次性或根據(jù)客戶需要 | |
測量時間 | 小于10秒 | |
清零時間 | 小于5秒 | |
主機電池 | 1300mAh/7.4V鋰離子充電電池 | |
電池測量次數(shù) | 一次充滿電可工作1000次測試 | |
顯示屏 | 2.4英寸、26萬色,全彩色點陣液晶觸摸屏 | |
存儲器 | 日期、時間、車牌號、號、駕駛證號等信息(4萬條記錄) | |
產(chǎn)品尺寸 | L170mm*W70mm*H30mm | |
產(chǎn)品重量 | 125g | |
校準(zhǔn)周期 | 每6個月一次或根據(jù)相關(guān)要求 |
使用建議
1.建議在喝酒精20分鐘后測試。這是因為酒精通過消化系統(tǒng)被血液吸收需要大約20分鐘,口腔里的剩余酒精也需要大約這么長時間消散。
2.避免在大風(fēng)環(huán)境下或空氣污濁的封閉房間里測試。
3.不要把香煙的煙氣吹進儀器,這樣會損壞傳感器。齊齊網(wǎng)建議吸完煙后等待1分鐘再進行測試。
4.禁止往氣孔內(nèi)吹煙霧,氣孔內(nèi)不能進入液體,不要堵住出氣孔。
5.黃燈亮表示電源電壓偏低,需更換電池